 |
Program na týden | Okresní přebor | 25.09.2023 17:30 - Dubenec, změna dne RL DUBENEC - FC NEXT ČB | 25.09.2023 17:30 - Borek, tréninkové, tráva TJ BOREK - SK LIONS Velešín B | 25.09.2023 17:30 - Zahájí, tráva FK ZAHÁJÍ B - FC 30 ČB | 25.09.2023 20:30 - SH Hrdějovice ELEMENT FC - SK STŘELNICE ČB | 27.09.2023 20:00 - SH Hrdějovice INTER ČB - AC DEMI Hluboká |
|

 | | Hrouz Jiří
| Rok narození: | 75040118 |
Sezóna 2023/2024 | Mužstvo | Soutěž | Góly | AC DEMI Hluboká | 1. třída | 1 |
| AC DEMI Hluboká | 2. třída | 11 |
|
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 2 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 2 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 1 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 1 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 6 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 66 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 6 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 7 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 77 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 14 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 14 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 7 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 7 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 7 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 77 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 14 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 14 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 7 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 7 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 6 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 66 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 6 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 8 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 88 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 16 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 16 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 8 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 8 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 21 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 231 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 42 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 42 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 21 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 21 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 15 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 165 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 30 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 30 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 15 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 15 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 6 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 66 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 6 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 9 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 99 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 18 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 18 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 9 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 9 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 16 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 176 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 32 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 32 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 16 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 16 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 15 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 165 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 30 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 30 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 15 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 15 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 13 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 143 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 26 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 26 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 13 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 13 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 20 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 220 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 40 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 40 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 20 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 20 |
Sezóna 2009/2010 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 0 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 0 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 0 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 0 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 0 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 0 |
Partneři
|
|