 |
Program na týden | Okresní přebor | Přestávka
| Krajský přebor Jih | 06.02.2023 20:00 - NH SKP TJ HFASC ČB - FC KOHOUTI ČB | 06.02.2023 20:10 - SH Hrdějovice SK VAPLAST Lišov - FK ZAHÁJÍ | 08.02.2023 20:30 - SH Týn n./Vlt. ELBH TÝN n/Vlt. - A1 ČB | 09.02.2023 20:30 - SH JČU, Na Sádkách SK DEVIANTI (Absolut B) - PCO Rudolfov |
|

| | David Václav
| Rok narození: | 94060643 |
Sezóna 2022/2023 | Mužstvo | Soutěž | Góly | AC DEMI Hluboká | 1. třída | 2 |
| AC DEMI Hluboká | 2. třída | 22 |
|
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 4 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 2 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 2 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 2 |
Sezóna 2021-2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 12 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 132 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 24 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 12 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 2 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 22 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 4 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 2 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 2 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 2 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 0 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 0 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 0 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 0 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 0 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 0 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 5 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 55 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 10 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 5 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 5 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 5 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 7 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 77 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 14 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 7 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 7 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 7 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 9 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 99 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 18 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 9 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 9 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 9 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 6 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 66 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 6 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 6 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 66 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 6 |
Partneři
|
|