 |
Program na týden | Jč 2. liga | 06.06.2025 18:00 - Dubenec, tráva RL DUBENEC - FC NEXT ČB | 06.06.2025 19:00 - SOŠS Velešín - 18. kolo LIONS VELEŠÍN UA - SK LIONS VELEŠÍN | 09.06.2025 18:00 - Zahájí, tráva FK ZAHÁJÍ B - SK LIONS VELEŠÍN | 09.06.2025 19:00 - Hrdějovice - tráva TJ BOREK - WEST JAM ČB | Jč. 1. liga | Přestávka
|
|

| | Sezóna 2020/2021 | Mužstvo | Soutěž | Góly | Inter ČB | 1. třída | 0 |
| Inter ČB | 2. třída | 0 |
|
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 25 |
Inter ČB | 2. třída | 35 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 5 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 5 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 40 |
Inter ČB | 2. třída | 56 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 16 |
Inter ČB | Okresní přebor | 16 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 8 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 30 |
Inter ČB | 2. třída | 42 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 12 |
Inter ČB | Okresní přebor | 12 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 6 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 50 |
Inter ČB | 2. třída | 70 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 20 |
Inter ČB | Okresní přebor | 20 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 10 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 40 |
Inter ČB | 2. třída | 56 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 16 |
Inter ČB | Okresní přebor | 16 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 8 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 45 |
Inter ČB | 2. třída | 63 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 18 |
Inter ČB | Okresní přebor | 18 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 9 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 9 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Partneři
|
|