 |
Program na týden | Okresní přebor | Přestávka
| Krajský přebor Jih | 06.02.2023 20:00 - NH SKP TJ HFASC ČB - FC KOHOUTI ČB | 06.02.2023 20:10 - SH Hrdějovice SK VAPLAST Lišov - FK ZAHÁJÍ | 08.02.2023 20:30 - SH Týn n./Vlt. ELBH TÝN n/Vlt. - A1 ČB | 09.02.2023 20:30 - SH JČU, Na Sádkách SK DEVIANTI (Absolut B) - PCO Rudolfov |
|

| | Pacholík Jan
| Rok narození: | 92032382 |
Sezóna 2022/2023 | Mužstvo | Soutěž | Góly | AC DEMI Hluboká | 1. třída | 4 |
| AC DEMI Hluboká | 2. třída | 44 |
|
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 8 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 4 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 4 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 4 |
Sezóna 2021-2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 13 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 143 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 26 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 13 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 13 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 13 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 6 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 66 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 6 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 6 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 15 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 165 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 30 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 15 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 15 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 15 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 19 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 209 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 38 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 19 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 19 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 19 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 22 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 242 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 44 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 22 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 22 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 22 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 12 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 132 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 24 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 12 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 12 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 5 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 55 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 10 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 5 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 5 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 5 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 11 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 121 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 22 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 11 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 11 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 11 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 36 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 396 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 72 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 36 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 36 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 36 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 20 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 220 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 40 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 20 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 20 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 20 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 25 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 275 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 50 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 25 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 25 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 25 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC DEMI Hluboká | 1. třída | 40 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída | 440 |
AC DEMI Hluboká | 2. třída play-out | 80 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor | 40 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - play-out | 40 |
AC DEMI Hluboká | Okresní přebor - skup. B | 40 |
Partneři
|
|