|
Program na týden | Jč 2. liga | Přestávka
| Jč. 1. liga | 12.01.2025 18:30 - SH Týn n/Vl. ELBH TÝN n/Vlt. - FK ZAHÁJÍ | 13.01.2025 20:30 - SH Hrdějovice FC KOHOUTI ČB - PAROH TEAM KAPLICE | 15.01.2025 20:00 - SH Hrdějovice COLORGRIF ČB - SK VAPLAST ČB | 16.01.2025 20:30 - SH JČU, Na Sádkách SK DEVIANTI - TEX-COLOR ČB |
|
| | Sezóna 2023/2024 | Mužstvo | Soutěž | Góly | Inter ČB | 1. třída | 10 |
| Inter ČB | 2. třída | 14 |
|
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 5 |
Inter ČB | 2. třída | 7 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 1 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 5 |
Inter ČB | 2. třída | 7 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 1 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2009/2010 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Partneři
|
|