 |
Program na týden | Okresní přebor | 25.09.2023 17:30 - Dubenec, změna dne RL DUBENEC - FC NEXT ČB | 25.09.2023 17:30 - Borek, tréninkové, tráva TJ BOREK - SK LIONS Velešín B | 25.09.2023 17:30 - Zahájí, tráva FK ZAHÁJÍ B - FC 30 ČB | 25.09.2023 20:30 - SH Hrdějovice ELEMENT FC - SK STŘELNICE ČB | 27.09.2023 20:00 - SH Hrdějovice INTER ČB - AC DEMI Hluboká |
|

 | | Zimandl Lukáš
| Rok narození: | 86091497 |
Sezóna 2023/2024 | Mužstvo | Soutěž | Góly | WEST JAM ČB | 1. třída | 11 |
| WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 1 |
|
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 1 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 2 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 1 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 1 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
WEST JAM ČB | 1. třída | 88 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 8 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 8 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 16 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 8 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 8 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 8 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 70 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 20 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 10 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 231 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 21 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 21 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 35 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 10 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 5 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 33 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 3 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 3 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 6 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 3 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 3 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 3 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 105 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 30 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 15 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 99 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 9 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 9 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 18 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 9 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 9 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 9 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 168 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 48 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 24 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 253 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 23 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 46 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 23 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 217 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 62 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 31 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 253 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 23 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 46 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 23 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 63 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 18 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 9 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 253 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 23 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 46 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 23 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 23 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 28 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 8 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 4 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 110 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 10 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 10 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 20 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 10 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 10 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 10 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
West Jam CB B | 2. třída | 119 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 34 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 17 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 165 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 15 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 15 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 15 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 15 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 15 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
WEST JAM ČB | 1. třída | 187 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 17 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 17 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 34 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 17 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 17 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 17 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
INTER ČB | 1. třída | 70 |
INTER ČB | 2. třída | 98 |
INTER ČB | 2. třída play-out | 28 |
INTER ČB | Okresní přebor | 28 |
INTER ČB | Okresní přebor - play-out | 14 |
INTER ČB | Okresní přebor - skup. A | 14 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
INTER ČB | 1. třída | 50 |
INTER ČB | 2. třída | 70 |
INTER ČB | 2. třída play-out | 20 |
INTER ČB | Okresní přebor | 20 |
INTER ČB | Okresní přebor - play-out | 10 |
INTER ČB | Okresní přebor - skup. A | 10 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
INTER ČB | 1. třída | 100 |
INTER ČB | 2. třída | 140 |
INTER ČB | 2. třída play-out | 40 |
INTER ČB | Okresní přebor | 40 |
INTER ČB | Okresní přebor - play-out | 20 |
INTER ČB | Okresní přebor - skup. A | 20 |
Sezóna 2009/2010 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
INTER ČB | 1. třída | 0 |
INTER ČB | 2. třída | 0 |
INTER ČB | 2. třída play-out | 0 |
INTER ČB | Okresní přebor | 0 |
INTER ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
INTER ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Partneři
|
|