 |
Program na týden | Jč 2. liga | 08.05.2025 00:00 - předehrát 17.4. FC NEXT ČB - WEST JAM ČB | 09.05.2025 18:00 - Dubenec, tráva RL DUBENEC - SK LIONS VELEŠÍN | 12.05.2025 19:00 - Hrdějovice - tráva, dohrávka 14. kola TJ BOREK - SK LIONS VELEŠÍN | 12.05.2025 20:30 - SH Hrdějovice ELEMENT FC - LIONS VELEŠÍN UA | Jč. 1. liga | Přestávka
|
|

| | Sezóna 2023/2024 | Mužstvo | Soutěž | Góly | Inter ČB | 1. třída | 10 |
| Inter ČB | 2. třída | 14 |
|
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 55 |
Inter ČB | 2. třída | 77 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 22 |
Inter ČB | Okresní přebor | 22 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 11 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 11 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 30 |
Inter ČB | 2. třída | 42 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 12 |
Inter ČB | Okresní přebor | 12 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 6 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 25 |
Inter ČB | 2. třída | 35 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 5 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 5 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 75 |
Inter ČB | 2. třída | 105 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 30 |
Inter ČB | Okresní přebor | 30 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 15 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 15 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 115 |
Inter ČB | 2. třída | 161 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 46 |
Inter ČB | Okresní přebor | 46 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 23 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 23 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 35 |
Inter ČB | 2. třída | 49 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 14 |
Inter ČB | Okresní přebor | 14 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 7 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 7 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 55 |
Inter ČB | 2. třída | 77 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 22 |
Inter ČB | Okresní přebor | 22 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 11 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 11 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 35 |
Inter ČB | 2. třída | 49 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 14 |
Inter ČB | Okresní přebor | 14 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 7 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 7 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 40 |
Inter ČB | 2. třída | 56 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 16 |
Inter ČB | Okresní přebor | 16 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 8 |
Partneři
|
|