 |
Program na týden | Jč 2. liga | 15.09.2025 17:45 - Zahájí, tráva FK Zahájí B - SK LIONS Velešín | 15.09.2025 17:45 - FC Hrdějovice, tráva TJ BOREK - WEST JAM ČB | 15.09.2025 20:30 - SH Hrdějovice INTER ČB - FC NEXT ČB | 19.09.2025 18:00 - Dubenec, tréninkové hřiště RL DUBENEC - FC HOVERLA "B" (Lions UA) | Jč. 1. liga | Přestávka
|
|

| | Sezóna 2024/2025 | Mužstvo | Soutěž | Góly | FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 1 |
| FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 2 |
|
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 1 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 1 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 14 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 2 |
FK Zahájí B | 1. třída | 42 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 6 |
FK Zahájí B | 2. třída | 18 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 12 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 12 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 6 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 6 |
Sezóna 2023/2024 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK Zahájí B | 1. třída | 28 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 4 |
FK Zahájí B | 2. třída | 12 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 8 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 8 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 4 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 4 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 6 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 12 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 6 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 6 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 84 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 12 |
FK Zahájí B | 1. třída | 84 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 12 |
FK Zahájí B | 2. třída | 36 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 24 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 24 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 12 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 12 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 9 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 18 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 9 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 9 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 126 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 18 |
FK Zahájí B | 1. třída | 0 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 0 |
FK Zahájí B | 2. třída | 0 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 0 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 0 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 0 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 0 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 0 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 0 |
FK Zahájí B | 1. třída | 0 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 0 |
FK Zahájí B | 2. třída | 0 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 0 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 0 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 0 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 0 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 7 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 14 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 7 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 7 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 98 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 14 |
FK Zahájí B | 1. třída | 28 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 4 |
FK Zahájí B | 2. třída | 12 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 8 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 8 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 4 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 4 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 13 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 26 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 13 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 13 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 182 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 26 |
FK Zahájí B | 1. třída | 63 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 9 |
FK Zahájí B | 2. třída | 27 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 18 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 18 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 9 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 9 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 16 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 32 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 16 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 16 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 224 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 32 |
FK Zahájí B | 1. třída | 35 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 5 |
FK Zahájí B | 2. třída | 15 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 10 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 10 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 5 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 5 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 18 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 36 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 18 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 18 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 252 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 36 |
FK Zahájí B | 1. třída | 21 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 3 |
FK Zahájí B | 2. třída | 9 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 6 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 6 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 3 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 3 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 20 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 40 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 20 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 20 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 280 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 40 |
FK Zahájí B | 1. třída | 126 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 18 |
FK Zahájí B | 2. třída | 54 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 36 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 36 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 18 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 18 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 20 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 40 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 20 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 20 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 280 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 40 |
FK Zahájí B | 1. třída | 168 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 24 |
FK Zahájí B | 2. třída | 72 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 48 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 48 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 24 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 24 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 12 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 24 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 12 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 12 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 168 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 24 |
FK Zahájí B | 1. třída | 210 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 30 |
FK Zahájí B | 2. třída | 90 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 60 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 60 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 30 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 30 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 19 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 38 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 19 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 19 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 266 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 38 |
FK Zahájí B | 1. třída | 189 |
FK Zahájí B | 1. třída play-off | 27 |
FK Zahájí B | 2. třída | 81 |
FK Zahájí B | Jč 2. liga | 54 |
FK Zahájí B | Okresní přebor | 54 |
FK Zahájí B | Okresní přebor - skup. B | 27 |
FK Zahájí B | Okresní přebor play-off | 27 |
Partneři
|
|