|
Program na týden | Jč 2. liga | Přestávka
| Jč. 1. liga | 05.01.2025 18:30 - SH Týn n/Vl. FK ZAHÁJÍ - COLORGRIF ČB | 06.01.2025 20:30 - SH Hrdějovice FC KOHOUTI ČB - SK DEVIANTI | 07.01.2025 18:00 - Hrdějovice dohrávka 5. kola TEX-COLOR ČB - FK ZAHÁJÍ | 08.01.2025 20:00 - SH Hrdějovice TEX-COLOR ČB - ELBH TÝN n/Vlt. | 09.01.2025 20:15 - SH Kaplice PAROH TEAM KAPLICE - SK VAPLAST ČB | 09.01.2025 20:30 - SH JČU, dohrávka 5. kola SK DEVIANTI - COLORGRIF ČB |
|
| | Legdan Stanislav
| Rok narození: | 86050449 |
Sezóna 2024/2025 | Mužstvo | Soutěž | Góly | FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 2 |
| FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 4 |
|
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 28 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 4 |
Sezóna 2023/2024 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 2 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 4 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 28 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 4 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 1 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 1 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 1 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 14 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 2 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 5 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 10 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 5 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 5 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 70 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 10 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 0 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 0 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 0 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 3 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 6 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 3 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 3 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 42 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 6 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 23 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 46 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 23 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 23 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 322 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 46 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 2 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 4 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 2 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 28 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 4 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 26 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 52 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 26 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 26 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 364 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 52 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 25 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 50 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 25 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 25 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 350 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 50 |
FK ZAHÁJÍ B | 1. třída | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | 1. třída play-off | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | 2. třída | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Jč 2. liga | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Okresní přebor | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Okresní přebor - skup. B | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Okresní přebor play-off | 0 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 20 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 40 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 20 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 20 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 280 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 40 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 16 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 32 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 16 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 16 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 224 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 32 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 17 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 34 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 17 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 17 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 238 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 34 |
FK ZAHÁJÍ B | 1. třída | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | 1. třída play-off | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | 2. třída | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Jč 2. liga | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Okresní přebor | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Okresní přebor - skup. B | 0 |
FK ZAHÁJÍ B | Okresní přebor play-off | 0 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 7 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 14 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 7 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 7 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 98 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 14 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 18 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 36 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 18 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 18 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 252 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 36 |
Sezóna 2009/2010 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FK ZAHÁJÍ | Jč. 1. liga | 9 |
FK ZAHÁJÍ | KP Jih play-out | 18 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor | 9 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor - play-out | 9 |
FK ZAHÁJÍ | Krajský přebor Jih | 126 |
FK ZAHÁJÍ | Okresní přebor play-off | 18 |
Partneři
|
|