 |
Program na týden | Jč 2. liga | 08.05.2025 00:00 - předehrát 17.4. FC NEXT ČB - WEST JAM ČB | 09.05.2025 18:00 - Dubenec, tráva RL DUBENEC - SK LIONS VELEŠÍN | 12.05.2025 19:00 - Hrdějovice - tráva, dohrávka 14. kola TJ BOREK - SK LIONS VELEŠÍN | 12.05.2025 20:30 - SH Hrdějovice ELEMENT FC - LIONS VELEŠÍN UA | Jč. 1. liga | Přestávka
|
|

| | Sezóna 2023/2024 | Mužstvo | Soutěž | Góly | Inter ČB | 1. třída | 15 |
| Inter ČB | 2. třída | 21 |
|
Inter ČB | 2. třída play-out | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 3 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 3 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 5 |
Inter ČB | 2. třída | 7 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 1 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 15 |
Inter ČB | 2. třída | 21 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 3 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 3 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 5 |
Inter ČB | 2. třída | 7 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 1 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 25 |
Inter ČB | 2. třída | 35 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 5 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 5 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 20 |
Inter ČB | 2. třída | 28 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 4 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Partneři
|
|