![](/obr/back-leva.jpg) |
Program na týden | Jč 2. liga | 28.03.2025 19:00 - Velešín- dohrávka 4. kola SK LIONS VELEŠÍN - TJ BOREK | 28.03.2025 20:00 - Velešín - dohrávka 11. kola LIONS VELEŠÍN UA - SK STŘELNICE ČB | 04.04.2025 18:00 - ZŠ Hluboká - změna pořadatelství AC DEMI HLUBOKÁ - RL DUBENEC | 04.04.2025 19:00 - SOŠS Velešín SK LIONS VELEŠÍN - FC NEXT ČB | 04.04.2025 20:00 - SOŠS Velešín LIONS VELEŠÍN UA - FK ZAHÁJÍ B | 07.04.2025 19:00 - SH JČU, Na Sádkách SK STŘELNICE ČB - WEST JAM ČB | 07.04.2025 20:30 - Hrdějovice TJ BOREK - ELEMENT FC | Jč. 1. liga | 02.02.2025 19:30 - SH Týn n/Vl. FK ZAHÁJÍ - TEX-COLOR ČB | 03.02.2025 20:30 - SH Hrdějovice SK VAPLAST ČB - FC KOHOUTI ČB | 05.02.2025 20:00 - SH Hrdějovice COLORGRIF ČB - SK DEVIANTI | 06.02.2025 20:15 - SH Kaplice PAROH T. KAPLICE - ELBH TÝN n/Vlt. |
|
![](/obr/prvni-top.jpg)
| | Sezóna 2023/2024 | Mužstvo | Soutěž | Góly | Inter ČB | 1. třída | 15 |
| Inter ČB | 2. třída | 21 |
|
Inter ČB | 2. třída play-out | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 3 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 3 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 5 |
Inter ČB | 2. třída | 7 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 1 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 15 |
Inter ČB | 2. třída | 21 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor | 6 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 3 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 3 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 5 |
Inter ČB | 2. třída | 7 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 1 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 1 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 25 |
Inter ČB | 2. třída | 35 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor | 10 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 5 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 5 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 20 |
Inter ČB | 2. třída | 28 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor | 8 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 4 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída | 0 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 0 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Inter ČB | 1. třída | 10 |
Inter ČB | 2. třída | 14 |
Inter ČB | 2. třída play-out | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor | 4 |
Inter ČB | Okresní přebor - play-out | 2 |
Inter ČB | Okresní přebor - skup. A | 2 |
Partneři
|
|