|
Program na týden | Jč 2. liga | Přestávka
| Jč. 1. liga | 15.12.2024 18:30 - SH Týn n/Vl. FK ZAHÁJÍ - SK VAPLAST ČB | 16.12.2024 20:30 - SH Hrdějovice FC KOHOUTI ČB - ELBH TÝN n/Vlt. | 18.12.2024 00:00 - Hrdějovice - odloženo TEX-COLOR ČB - COLORGRIF ČB | 19.12.2024 20:30 - SH JČU, Na Sádkách SK DEVIANTI - PAROH TEAM KAPLICE |
|
| | Škarda Stanislav
| Rok narození: | 81 11 00 35 |
Sezóna 2024/2025 | Mužstvo | Soutěž | Góly | FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 1 |
| FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 2 |
|
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 1 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 1 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 14 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 2 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 176 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 16 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 16 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 16 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 32 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 16 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 16 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 16 |
Sezóna 2023/2024 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 6 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 12 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 6 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 6 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 84 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 12 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 231 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 21 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 21 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 21 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 3 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 6 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 3 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 3 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 42 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 6 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 231 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 21 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 21 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 21 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 15 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 30 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 15 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 15 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 210 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 30 |
West Jam CB B | 2. třída | 84 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 24 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 12 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 231 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 21 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 21 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 21 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 21 |
Sezóna 2020/2021 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 0 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 0 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 0 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 0 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 0 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 0 |
West Jam CB B | 2. třída | 42 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 12 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 6 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 77 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 7 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 7 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 7 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 14 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 7 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 7 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 7 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 16 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 32 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 16 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 16 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 224 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 32 |
West Jam CB B | 2. třída | 189 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 54 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 27 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 121 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 11 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 11 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 11 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 22 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 11 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 11 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 11 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 4 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 8 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 4 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 4 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 56 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 8 |
West Jam CB B | 2. třída | 224 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 64 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 32 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 330 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 30 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 30 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 60 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 30 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 5 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 10 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 5 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 5 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 70 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 10 |
West Jam CB B | 2. třída | 231 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 66 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 33 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 330 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 30 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 30 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 60 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 30 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC KOHOUTI ČB | Jč. 1. liga | 5 |
FC KOHOUTI ČB | KP Jih play-out | 10 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor | 5 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor - play-out | 5 |
FC KOHOUTI ČB | Krajský přebor Jih | 70 |
FC KOHOUTI ČB | Okresní přebor play-off | 10 |
West Jam CB B | 2. třída | 210 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 60 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 30 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 407 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 37 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 37 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 37 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 74 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 37 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 37 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 37 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC Gong ČB | Krajský přebor Jih | 182 |
AC Gong ČB | Okresní přebor play-off | 52 |
West Jam CB B | 2. třída | 161 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 46 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 23 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 330 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 30 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 30 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 60 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 30 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 30 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC Gong ČB | Krajský přebor Jih | 112 |
AC Gong ČB | Okresní přebor play-off | 32 |
West Jam CB B | 2. třída | 294 |
West Jam CB B | 2. třída play-off | 84 |
West Jam CB B | Okresní přebor - play-out | 42 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 275 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 25 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 25 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 25 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 50 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 25 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 25 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 25 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC Gong ČB | Krajský přebor Jih | 133 |
AC Gong ČB | Okresní přebor play-off | 38 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 374 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 34 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 34 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 34 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 68 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 34 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 34 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 34 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
AC Gong ČB | Krajský přebor Jih | 91 |
AC Gong ČB | Okresní přebor play-off | 26 |
WEST JAM ČB | 1. třída | 462 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 42 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 42 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 84 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 42 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 42 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
WEST JAM ČB | 1. třída | 352 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 32 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 32 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 32 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 64 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 32 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 32 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 32 |
Sezóna 2010/2011 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
WEST JAM ČB | 1. třída | 297 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 27 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 27 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 27 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 54 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 27 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 27 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 27 |
Sezóna 2009/2010 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
WEST JAM ČB | 1. třída | 121 |
WEST JAM ČB | 1. třída play-out | 11 |
WEST JAM ČB | Jč 2. liga | 11 |
WEST JAM ČB | Krajský přebor Jih | 11 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor | 22 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. A | 11 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor - skup. B | 11 |
WEST JAM ČB | Okresní přebor play-off | 11 |
Partneři
|
|