 |
Program na týden | Jč 2. liga | 15.09.2025 17:45 - Zahájí, tráva FK Zahájí B - SK LIONS Velešín | 15.09.2025 17:45 - FC Hrdějovice, tráva TJ BOREK - WEST JAM ČB | 15.09.2025 20:30 - SH Hrdějovice INTER ČB - FC NEXT ČB | 19.09.2025 18:00 - Dubenec, tréninkové hřiště RL DUBENEC - FC HOVERLA "B" (Lions UA) | Jč. 1. liga | Přestávka
|
|

 | | Sezóna 2024/2025 | Mužstvo | Soutěž | Góly | FC NEXT ČB | 1. třída | 16 |
| FC NEXT ČB | Jč 2. liga | 16 |
|
FC NEXT ČB | Okresní přebor | 16 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor - skup. B | 8 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor play-off | 8 |
Sezóna 2023/2024 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC NEXT ČB | 1. třída | 34 |
FC NEXT ČB | Jč 2. liga | 34 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor | 34 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor - skup. B | 17 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor play-off | 17 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 24 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 6 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 6 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 6 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 6 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 6 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 18 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC NEXT ČB | 1. třída | 56 |
FC NEXT ČB | Jč 2. liga | 56 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor | 56 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor - skup. B | 28 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor play-off | 28 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 12 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 9 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC NEXT ČB | 1. třída | 4 |
FC NEXT ČB | Jč 2. liga | 4 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor | 4 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor - skup. B | 2 |
FC NEXT ČB | Okresní přebor play-off | 2 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC Tex-Color B | 1. třída | 48 |
FC Tex-Color B | 2. třída | 48 |
TJ Borek/Tex-Color | Krajský přebor Jih | 72 |
TJ Borek/Tex-Color | Okresní přebor play-off | 18 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC Tex-Color B | 1. třída | 8 |
FC Tex-Color B | 2. třída | 8 |
TJ Borek/Tex-Color | Krajský přebor Jih | 32 |
TJ Borek/Tex-Color | Okresní přebor play-off | 8 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC Tex-Color B | 1. třída | 152 |
FC Tex-Color B | 2. třída | 152 |
TJ Borek/Tex-Color | Krajský přebor Jih | 32 |
TJ Borek/Tex-Color | Okresní přebor play-off | 8 |
Sezóna 2013/2014 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC Tex-Color B | 1. třída | 100 |
FC Tex-Color B | 2. třída | 100 |
TJ Borek/Tex-Color | Krajský přebor Jih | 48 |
TJ Borek/Tex-Color | Okresní přebor play-off | 12 |
Sezóna 2012/2013 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
1.FC Devills | 1. třída | 306 |
FC Tex-Color B | 1. třída | 92 |
FC Tex-Color B | 2. třída | 92 |
Sezóna 2011/2012 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
1.FC Devills | 1. třída | 126 |
Sezóna 2009/2010 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Rafanda Kaplice | Krajský přebor Jih | 14 |
Partneři
|
|